Gesge tek tek sıraladı
Ak Parti İl Genel Meclisi Üyesi ve Ak Parti İl Genel Meclisi Üyesi Aday Adayı Erdinç Gesge Gazetemizi ziyaret ederek Bozüyük’e 2019-2023 yılları arasında yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.
31 Mart’da yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde bir kez daha bu göreve aday olan Gesge geçtiğimiz beş yıl içerisinde Bozüyük’e yaptıkları toplam yatırımın 226 Milyon 560 Bin Lira olduğunu belirtti.Yıllara göre 2019 yılında 34 Milyon 24 Bin,2020 yılında 24 Milyon 524 Bin,2021 yılında 8 Milyon 726 Bin,2022 yılında 79 Milyon 902 Bin ve 2023 yılında 79 Milyon 382 Bin Lira olduğunun altını çizen Gesge Bozüyük ve Köylerinin tüm alt yapı ve üst yapı ile ilgili ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti. Erdinç Gesge önümüzdeki dönemde de Bozüyük’e yatırımların tüm hızıyla devam edeceğini sözlerine ekledi. Erdinç Gesge İlçemize yapılan hizmet yatırımlarının dokümanını da gazetemize sundu
| 2019 | Bozüyük-TCK-Çokçapınar-Eceköy | 3,3 Km. olup bitti. | ONARIM | |
| 2019 | Bozüyük-TCK-Karaağaç-Kandilli | 4,2 Km. olup bitti.KÖYDES | ONARIM | |
| 2019 | Bozüyük-TCK-Bozalan | 1 Km. olup bitti.KÖYDES | ONARIM | |
| 2019 | Bozüyük-Günyarık-Karabayır-Akçapınar | 4 Km. olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2019 | Bozüyük-TCK-Hamidiye | 6 Km. olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2019 | Bozüyük-Kandilli-Seyitali | 3,4 Km. olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2019 | Bozüyük-Kovalıca-Kandilli | 0,1 Km. olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2019 | Bozüyük-Revnak | 0,8 Km. olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2019 | Bozüyük-Günyarık | 1 Km. olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2019 | Bozüyük-Yenidodurga-Eceköy | 1 Km. olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2019 | Bozüyük-Kandilli Köyiçi | 1 Km. olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2019 | Bozüyük-İly.İlt.Karaağaç-Gr.Ky.İlt. | 3,3 Km. olup bitti. | BSK | |
| 2019 | Bozüyük-Kovalıca-Kandilli-Seyitali | 0,7 Km. olup bitti. | BSK | |
| 2019 | Bozüyük-İly.İlt.-Çokçapınar-Eceköy-Karaçayır Gr. Köyyolu | 3,3 Km. olup bitti. | BSK | |
| 2019 | Bozüyük-Bozalan | 1 km. olup devam ediyor. | SATHİ KAPLAMA | |
| 2019 | Bozüyük-Aksutekke (İnş) | Bitti. (Özel İd.) | İÇMESUYU | |
| 2019 | Bozüyük-Gökçeli | Bitti. (Özel İd.) | ||
| 2019 | Bozüyük-Ormangözle | Bitti. | KANALİZASYON | |
| 2020 | Bozüyük-Çokçapınar Köy Yolu | 2,2 Km.olup bitti. | ONARIM | |
| 2020 | Bozüyük-Çokçapınar – Erenköy | 3,7 Km.olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2020 | Bozüyük Camiliyayla – Dodurga | 15,5 Km.olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2020 | Bozüyük Hamidiye – Akçapınar | 3 Km.olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2020 | Bozüyük Karabayır – Günyarık | 4 Km.olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2020 | Bozüyük Kovalıca – İnönü | 3 Km.olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2020 | Bozüyük Baharözü – Çamyala | 1 Km.olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2020 | Bozüyük Köyiçi Yolları | 2,5 Km.olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2020 | (Bozüyük) İly.İlt.Çokçapınar-Eceköy-Karaçayır | 3,6 Km.olup bitti.KÖYDES | BSK | |
| 2020 | (Bozüyük) Bozalan | 1,0 km.olup bitti.KÖYDES | SATHİ KAPLAMA | |
| 2020 | Bozüyük-TCK-Poyra-Oluklu | 2,7 km.olup bitti. | SATHİ KAPLAMA | |
| 2020 | Bozüyük Muratdere Grubu İçme Suyu Boru Güzergahının Haritasal Ölçümleri | Bitti.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2020 | Bozüyük Muratdere Grubu İçme Suyu Cazibeli İsale Hattı Yapımı | Bitti.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2020 | Bozüyük Erikli İsale Hattı | Bitti.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2020 | Bozüyük Kozpınar Cazibeli İsale Hattının Yapımı | Bitti.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2020 | Bozüyük Darıdere Sondaj Yapım İşi | Bitti.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2020 | Bozüyük-Yeşilçukurca İsale hattı | İhalesi Yapıldı.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2021 | Bozüyük Muhtelif Köyler | 24,6 km.olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2021 | (Bozüyük) Dy.İlt.-Ormangözle-Camiliyayla Grup Köyyolu | 9 km.olup bitti.KÖYDES | SATHİ KAPLAMA | |
| 2021 | Bozüyük-Darıdere Sondaj | Proje değişikliği için çalışmalar devam ediyor.) | İÇMESUYU | |
| 2021 | Bozüyük-Kovalıca Terfi Hattı Yapımı | Bitti.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2021 | Bozüyük Yeşilçukurca İçme Suyu İsale Hattı Yapımı | Bitti.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2022 | Bozüyük Erikli Dodurga Köy Yolu | 6 km.olup bitti. | YOL ONARIM | |
| 2022 | Bilecik Gölpazarı İly.İlt. Göynücek-Düzağaç-Dombayçayırı Köy Yolu | Bitti.(1,5 km) (KÖYDES) | SATHİ KAPLAMA | |
| 2022 | Bozüyük Eceköy Karaçayır Köy Yolu | 3,00 km.olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2022 | Bozüyük Münferit Köy İçi Yolları | 5,00 km.olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2022 | Bozyük Kovalıca Köy İçi Yolu | 1,00 km.olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2022 | Bozyük Düzdağ Köy İçi Yolu | 1,00 km.olup bitti. | STABİLİZE KAPLAMA | |
| 2022 | Erikli-Dodurga Köy Yolu | 6 km olup bitti. | BSK | |
| 2022 | Darıdere Terfili isale Hattı Yapımı (I. Etap) | Bitti. (Köydes 2021) | İÇMESUYU | |
| 2022 | Darıdere İçmesuyu (II. Etap) | Bitti.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2022 | Cihangazi Köyü 1.etap şebeke hattı | Bitti.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2022 | Yeniüreğil Köyü modüler depo ve himaye çiti | Bitti.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2022 | Dombayçayırı Köyü modüler depo ve himaye çiti | Bitti.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2022 | Yeniçepni Köyü modüler depo ve himaye çiti | Bitti.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2022 | Çamyayla Köyü modüler depo ve himaye çiti | Bitti.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2022 | Yeniçepni Köyü İçmesuyu İsale Hattı | Bitti.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2022 | Düzdağ Köyü İçmesuyu | Bitti.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2022 | Bozalan-Kuyupınar-Kapanalan İçmesuyu Hattı | Bitti.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2022 | Bozalan-Kuyupınar-Kapanalan İçmesuyu GES | İhalesi yapıldı.(Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2023 | Bozüyük Ketenlik Köy Yolu | 4,0 km olup bitti. | YOL ONARIM | |
| 2023 | Bozüyük Eceköy Karaçayır Köy Yolu | 3 km bsk olup bitti. | BSK | |
|
2023 |
Bozüyük Ketenlik Köy Yolu | 4 km 1. kat sathi kaplama bitti. | SATHİ KAPLAMA | |
| 2023 | Bozalan-Kuyupınar-Kapanalan İçmesuyu GES | Bitti.(2022 Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2023 | Bozüyük Yeşilçukurca Köyü modüler depo | Bitti. (Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2023 | Bozüyük Göynücek Köyü modüler depo | Bitti. (Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2023 | Bozüyük Bozalan Grup Köyleri GES | Bitti. (Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2023 | Bozüyük Ormangözle Köyü İçmesuyu Deposu Tel Çit Yapımı | Bitti. (Köydes) | İÇMESUYU | |
| 2023 | Bozüyük Kovalıca İçmesuyu Trafo Alım ve Montajı İşi | Bitti. (Köydes) | İÇMESUYU | |
| Bozüyük Kovalıca Köyü Kanalizasyon Şebeke ve Tesisleri Yapım İşi | Bitti.(KÖYDES) |
